Årets fotograf 2018
Fornavn | Etternavn | SUM |
---|---|---|
Mark | Green | 34 |
Bjørn | Ramstad | 28 |
Robert | Løvengreen | 23 |
Stein | Samuelsen | 16 |
Bjarne | Bjerke | 16 |
Birthe | Havnes | 13 |
Trond | Nøstvig | 13 |
Mikael | Rosenqvist | 8 |
Arild | Staal | 8 |
Anette | Kvamsdal | 6 |
Øystein | Ulsund | 3 |
Bjørn H | Christensen | 2 |
Øyvind | Bigum | 1 |
Årets fotograf 2017
Fornavn | Etternavn | Januar | Februar | Mars | April | Mai | August | September | Oktober | November | Desember | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjørn | Ramstad | 1p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 5p | Ikke deltatt | 1p | Ikke deltatt | 7p | ||
Jon | Lindquist | 3p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 3p | ||
Anette | Kvamsdal | 4p | 8p | 8p | 8p | 2p | 8p | 8p | 6p | 52p | ||
Astrid | Lie | 3p | 1p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 1p | 3p | 4p | Ikke deltatt | 12p | ||
Bjarne | Bjerke | 5p | 3p | 1p | 1p | 1p | 2p | 2p | 1p | 16p | ||
Øyvind | Bigum | 1p | 2p | 2p | 3p | 1p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 1p | 10p | ||
Øystein | Ulsund | 1p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 4p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 6p | 11p | ||
Robert | Løwengreen | 6p | 2p | 5p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 5p | Ikke deltatt | 3p | 21p | ||
Birthe | Havnes | 8p | 4p | 6p | 6p | 4p | 4p | 5p | 8p | 45p | ||
Trond | Nøstvig | 1p | 6p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 1p | Ikke deltatt | 8p | ||
Stein | Samuelsen | 1p | 7p | 3p | 5p | 1p | 6p | 6p | Ikke deltatt | 29p | ||
Roger | Sandeklev | Ikke deltatt | 1p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 1p | ||
Arne | Isaksen | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 4p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 4p | ||
Arild | Ståhl | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 2p | 1p | 1p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 4p | ||
Per | Windahl | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 2p | 3p | 8p | Ikke deltatt | 2p | 4p | 19p | ||
Bjørn Harald | Christensen | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 4p | 6p | Ikke deltatt | 3p | Ikke deltatt | 13p | ||
Mikael | Rosenqvist | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 3p | 3p | ||
Årets Fototgraf 2016
Fornavn | Etternavn | Januar | Februar | Mars | April | Mai | August | September | Oktober | November | Desember | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anette | Kvamsdal | 8p | 5p | 6p | 6p | 5p | 5p | 8p | 6p | 6p | 8p | 63p |
Birthe | Havnes | 1p | 8p | 8p | 8p | 5p | 1p | 6p | 4p | 4p | 4p | 49p |
Stein | Samuelsen | 3p | 1p | 5p | 4p | 8p | 1p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 8p | 2p | 32p |
Øystein | Ulsund | 5p | 1p | 1p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 3p | 4p | 8p | 4p | 1p | 27p |
Trond | Nøstvik | 1p | 3p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 8p | 5p | Ikke deltatt | 6p | 1p | 24p |
Bjarne | Bjerke | 2p | 4p | Ikke deltatt | 6p | 1p | 3p | 1p | 1p | 5p | 23p | |
Arild | Ståhl | 4p | 1p | 4p | Ikke deltatt | 4p | 1p | Ikke deltatt | 2p | 1p | Ikke deltatt | 17p |
Per | Windahl | 6p | 4p | 1p | 3p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 1p | 15p |
Odd | Finholt | Ikke deltatt | 1p | Ikke deltatt | 5p | Ikke deltatt | 1p | 3p | 4p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 14p |
Bjørn | Ramstad | 2p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 6p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 2p | 3p | 13p |
Astrid | Lie | 1p | 6p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 3p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 1p | 1p | 12p |
Øyvind | Bigum | Ikke deltatt | 1p | 1p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 1p | Ikke deltatt | 5p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 8p |
Robert | Løwengreen | Ikke deltatt | 1p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 6p | 7p |
Bjørn Harald | Christensen | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 4p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 4p |
Egil | Minge | Ikke deltatt | 1p | 2p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 3p |
Mikael | Rosenqvist | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 1p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 1p |
Ann Charlott | Løkkeberg | 1p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 1p |
Årets Fotograf 2015
Fornavn | Etternavn | Januar | Februar | Mars | April | Mai | August | September | Oktober | November | Desember | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birthe | Havnes | 8p | 8p | 6p | 1p | 4p | 1p | 4p | 4p | 6p | 42p | |
Anette | Kvamsdal | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 4p | 8p | 8p | 5p | 1p | 8p | 34p | |
Stein | Samuelsen | 6p | 1p | 1p | 1p | 4p | 1p | 8p | 1p | 2p | 25p | |
Robert | Løwengreen | 2p | 4p | 4p | 6p | 6p | 1p | 4p | 2p | 25p | ||
Egil | Minge | 1p | 3p | 1p | 1p | 2p | 5p | 6p | 1p | 1p | 21p | |
Vidar | Nærby | 5p | 1p | 4p | 8p | 1p | 1p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 16p | ||
Øystein | Ulsund | Ikke deltatt | 6p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 1p | 1p | 1p | 3p | 5p | 16p | |
Bjørn | Ramstad | 1p | Ikke deltatt | 1p | 3p | 1p | 1p | 4p | 1p | 3p | 15p | |
Mikael | Rosenquist | 1p | Ikke deltatt | 1p | Ikke deltatt | 1p | 6p | 1p | Ikke deltatt | 4p | 14p | |
Jostein | Åsgaard | 1p | Ikke deltatt | 1p | 6p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 13p | |
Trond | Nøstvik | 1p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 4p | Ikke deltatt | 6p | 1p | 12p | |
Bjarne | Bjerke | 1p | 4p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 12p | |
Wenche | Nilsen | 1p | 1p | 8p | 1p | 6p | 3p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 12p | ||
Astrid | Lie | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 2p | 3p | 1p | 1p | 1p | 2p | 1p | 11p | |
Per | Windahl | 1p | 2p | 1p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 1p | 4p | 1p | 10p | |
Øyvind | Bigum | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 1p | Ikke deltatt | 1p | 8p | 10p | ||
Eva | Elders | 3p | 5p | 1p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 8p | ||
Bjørn Harald | Christensen | 4p | Ikke deltatt | 1p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 1p | Ikke deltatt | 1p | 7p | |
Jon | Lindquist | 1p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 2p | 1p | 1p | 5p | ||
Odd | Finholt | 1p | 1p | 1p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 1p | 1p | 5p | |
Arild | Ståhl | 1p | 1p | 2p | ||||||||
Mark | Green | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 1p | Ikke deltatt | 1p | 2p | |
Liv | Fjeldet | 2p | Ikke deltatt | 1p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 2p | ||
Hans Christian | Gamst | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 5p | Ikke deltatt | 1p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 1p | ||
Bjørn Olav | Andersen | Ikke deltatt | 1p | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | Ikke deltatt | 1p |
Kåring av Årets Fotograf:
2018 – Mark Green
2017 – Birthe Havnes
2016 – Anette Kvamsdal
2015 – Birthe Havnes
2014 – Birthe Havnes
2013 – Wenche Nilsen
2012 – Anette Kvamsdal
2011 – Robert Løvengren
2010 – Bjørn Hammerseth
2009 – Stein Samuelsen